Компании: | 6 728 |
Товары и услуги: | 12 089 |
Статьи и публикации: | 663 |
Тендеры и вакансии: | 135 |
Защитная спираль для РВД предотвращает повреждения от ударов и трения. Она применяется для рукавов высокого давления, пневматических рукавов, других трубопроводов, различных кабельных систем. С помощью пластиковых спиралей рекомендуется собирать системы рукавов и кабелей в жгуты, что повышает эргономику и безопасность эксплуатации оборудования.
Применение защиты РВД заметно упрощает проектирование нового оборудования и машин. Защитные спирали желтого цвета значительно улучшают заметность рукавов, предотвращают опасные ситуации повреждения рукавов и снижают травмоопасность оборудования.
Защитная спираль для РВД изготовлена из прессованного пластика. В сравнении с морально устаревшей стальной спиралью значительно снижается повреждение наружной оболочки рукавов и кабелей, облегчается конструкция, снижаются эксплуатационные расходы.
Современная технология производства обеспечивает такие плюсы как:
Защитная пластиковая спираль обладает следующими свойствами:
Защиту легко установить как до, так и после монтажа РВД. Установка и эксплуатация не требует специального обучения обслуживающего персонала.
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Вес, кг/м | Толщина стенки, W/мм | Шаг, P/мм | Расстояние до отверстия, X/мм | Диаметр отверстия, Z/мм | Применяемость - диаметр рукава наружный, мм | Применяемость - Ду рукава, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 мм | 9,6 | 0,04 | 1,2 | 10,5 | - | - | - | - |
16 мм | 13,4 | 0,06 | 1,3 | 12 | - | - | 13 - 18 | Ду06-Ду08 1SN, 2SN |
20 мм | 16,0 | 0,09 | 2,0 | 20 | - | - | 18 - 24 | Ду10-Ду12 1SN, 2SN |
25 мм | 20,6 | 0,15 | 2,2 | 25 | - | - | 24 - 28 | Ду16-Ду20 1SN, 2SN |
32 мм | 27,0 | 0,19 | 2,5 | 30 | - | - | 28 - 40 | Ду20 1SN, 2SN |
40 мм | 34,6 | 0,30 | 2,7 | 24 | - | - | 35 - 45 | Ду25 1SN, 2SN |
50 мм | 43,2 | 0,40 | 3,4 | 30 | - | - | 40 - 55 | Ду32 1SN, 2SN |
63 мм | 55,6 | 0,65 | 3,7 | 37 | - | - | 55 - 62 | Ду38 1SN, 2SN |
75 мм | 66,2 | 0,73 | 4,4 | 45 | 35 | 10 | 60 - 70 | Ду51 1SN, 2SN |
90 мм | 80,2 | 1,20 | 4,9 | 45 | 35 | 10 | 70 - 90 | - |
110 мм | 99,0 | 1,76 | 5,5 | 50 | 35 | 10 | 80 - 105 | - |
140 мм | 127,0 | 2,50 | 6,5 | 55 | 35 | 10 | 120 - 150 | - |
http://www.gidravlika-profi.ru/protect.html